PC,
- PC
21.01.2003 - Der Verkaufs-Hit: "Anno 1503"
Selbst "Anno 1602", das bis heute meistverkaufte PC-Spiel in Deutschland, kann es mit "Anno 1503 nicht aufnehmen. Innerhalb der ersten zehn Verkaufswochen wurden von "Anno 1503" 75 Prozent mehr Einheiten verkauft, als von "Anno 1602" im gleichen Zeitraum.
Seit dem sensationellen Verkaufsstart Ende Oktober 2002, dominiert "Anno 1503" die Media Control-Monatscharts. Alleine in den ersten zehn Wochen wurden mehr als 360.000 Exemplare des Titels verkauft – Tendenz weiter stark ansteigend!
"Anno 1503" ist das Spiel des Jahres 2002 und avanciert zum erfolgreichsten Computerspiel aller Zeiten.

Seit dem sensationellen Verkaufsstart Ende Oktober 2002, dominiert "Anno 1503" die Media Control-Monatscharts. Alleine in den ersten zehn Wochen wurden mehr als 360.000 Exemplare des Titels verkauft – Tendenz weiter stark ansteigend!
"Anno 1503" ist das Spiel des Jahres 2002 und avanciert zum erfolgreichsten Computerspiel aller Zeiten.

Related Link
Die aktuellsten News
Die neuesten Berichte
| 08.09. | SingStar - Amped |
|
| 08.09. | DragonBall Z Budokai Tenkaichi 3 |
|
| 06.09. | STALKER - Clear Sky |
|
| 05.09. | Pure |
|
| 05.09. | Jahrmarkt Manager |
|
| 04.09. | Mercenaries 2 - World in Flames |
|
| 03.09. | Spore Labor |
|
| 03.09. | Alpha Protocol |
|
| 02.09. | Buzz - Quiz TV |
|
| 01.09. | Come On Baby |
|
| 30.08. | Summer Athletics |
|
| 29.08. | Geheimakte 2 - Puritas Cordis |
|
| 28.08. | Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian von Narnia |
|
| 23.08. | Zug um Zug |
|
| 22.08. | Braid |
|
| 21.08. | Geometry Wars - Retro Evolved 2 |
|
| 20.08. | Guitar Hero on Tour |
|
| 19.08. | de Blob |
|
| 16.08. | Pokemon - Mystery Dungeon - Erkundungsteam Zeit |
|
| 15.08. | Battlefield - Bad Company |
|
| 14.08. | RTL Racing Team Manager |
|
| 13.08. | Alone in the Dark |
|
| 12.08. | Ninja Gaiden - Dragon Sword |
|
| 11.08. | Suikoden V |
|
| 09.08. | Ancient Quest of Saqqarah |
|

